✧ Ẹ̀yà ara
1. Àwọn àwo iwájú onípele méjì ti àwo olórí wà ní ìrísí ìyípo àti àwo ẹ̀yìn ni ìrísí ìyípo-gígun.
Ìkójọpọ̀ àti ìtúpalẹ̀ rẹ̀ rọrùn gan-an. Apẹrẹ ìpíndọ́gba tangent-diameter tó dára jùlọ ń mú kí ìdènà tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé àti pé ó rọrùn láti tẹ̀síwájú ní ìsàlẹ̀ òkè. Ẹ̀yìn ìdè náà jẹ́ ìṣètò àwọ̀ mẹ́ta tí a fi hydraulic silinda tì. Ìṣètò náà rọrùn àti ìdènà náà ṣeé gbẹ́kẹ̀lé;
2. A gba iyipo jia mẹrin fun ibiti o ti n ṣakoso iyara nla. Ati iyipo ti a fun ni idiyele tobi;
3. Ó ní ipò ìdènà pẹ̀lú ìdènà ìdènà. Ìyípo ìdènà náà tóbi. Iṣẹ́ náà rọrùn. Ó sì rọrùn fún àtúnṣe àti ìyípadà;
4. Pẹ̀lú ìṣètò gíá ńlá tí ó ṣí sílẹ̀ tí ó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún un, líle àti líle ti gíá ńlá tí ó ṣí sílẹ̀ ni a mú pọ̀ sí i gidigidi;
5. A fi irin awo ṣe ikarahun naa pẹlu agbara giga. Agbara gbogbogbo rẹ dara. Oriṣiriṣi awọn awo atẹlẹsẹ ni a fi simẹnti ati ilana ṣiṣe nkan ṣe. O ni irisi ẹlẹwa ati lile giga;
6. A pese afikún iyipo hydraulic. A sì pese wiwo fifi sori ẹrọ ti ẹrọ iyipo iyipo fun iṣakoso kọmputa.
| Àwòṣe | KHT5500 | KHT7625 | KHT9625 | KHT13625 | KHT14000 |
| Ibiti Titunto Tong | Φ60-140 | Φ73-194 | Φ73-245 | Φ101-346 | Φ101-356 |
| 2 3/8”-5 1/2” | 2 7/8”-7 5/8” | 2 7/8”-9 5/8” | 4”-13 5/8” | 4”-14” | |
| Ibiti Tong Afẹyinti | Φ60-165 | Φ73-219 | Φ73-267 | Φ101-394 | Φ101-394 |
| 2 3/8”~6 1/2” | 2 7/8”-8 5/8” | 2 7/8”-10 1/2” | 4”-15 1/2” | 4”-15 1/2” | |
| Ìwọ̀n jíà kékeré ti Ìyípo | 3400N.m | 34000 Nm | 36000 Nm | 42000 Nm | 100000 Nm |
| 2500 ft-lbs | 25000 ft/lbs | 27000 ft/lbs | 31000 ft/lbs | 75000 ft/lbs | |
| Iyara Jia Kekere | 6.5 RPM | 8 RPM | 6.5 RPM | 8.4 RPM | RPM 3 |
| Titẹ Iṣiṣẹ ti a ṣe ayẹwo | 14Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa | 17.2 Mpa |
| 2000 PSI | 2000 PSI | 2000 PSI | 2000 PSI | 2500 PSI | |
| Ṣíṣàn tí a fún ní ìwọ̀n | 150 LPM | 150 LPM | 150 LPM | 150 LPM | 187.5 LPM |
| 40 GPM | 40 GPM | 40 GPM | 40 GPM | 50 GPM | |
| Ìwọ̀n Tong Ọ̀gá: L×W×H | 1163*860*1033 | 1350×660×1190 | 1500×790×1045 | 1508×857×1194 | 1750×1080×1240 |
| 59” × 31” × 41.1” | 53” × 26” × 47” | 59” × 31” × 41.1” | 59.4” ×33.8” ×47” | 69” × 42.5” × 48.8” | |
| Ìwọ̀n Tong Àpapọ̀: L×W×H | 1163*860*1708 | 1350×660×1750 | 1500×790×1750 | 1508×1082×1900 | 1750×1080×2050 |
| 59” × 31” × 69” | 53” × 26” × 69” | 59” × 31” × 69” | 59.4” × 42.6” × 74.8” | 69” × 42.5” × 80.7” | |
| Ìwúwo Ọ̀gá Tong | 800kg | 550 kg | 800 kg | 650 kg | 1500 kg |
| 1760lbs | 1210 lbs | 1760 lbs | 1433 lbs | 3300 lbs | |
| Àpapọ̀ Ìwúwo Tong | 1220kg | 825 kg | 1220 kg | 1250 kg | 2150 kg |
| 2680lobs | 1820 lbs | 2680 lbs | 2750 lbs | 4730 lbs |





