Ẹya ara
* Afẹfẹ ti a gba lati funmorapo-ede lati tusilẹ Ojú ati ṣiṣiṣẹ ayipada jia.
* Spinnjan ati ahọn iyipo ti wa ni idapọpọ.
* Awọn mejeeji ti ara ẹni ti o ni dile ati ti ara ẹni atijọ ni idaniloju.
* Awọn mejeeji iyipo rere ati yiyi yiyipada le gbejade iyipo to pọju ati iyara yiyi.
* Eto iṣakoso ijatira jẹ iyan, ipa naa yoo dara julọ ti eto iṣakoso to fi sori ẹrọ ti fi sori ẹrọ laifọwọyi.

Awoṣe | Zq127-25 | Zq162-50 | Zq203-100 | Zq203-125 | ||
Ibiti iwọn | Iwe iwẹ | mm | 65-127 | 85-162 | 114-203 | 114-203 |
in | 23/8 "~ 31/2" | 23/8 "~ 5" | 27/8 "~ 8" | 27/8 "~ 8" | ||
Apoti | mm | 65-127 | 114.3 ~ 153.7 | |||
in | 23/8 "~ 31/2" | 41/2 "~ 51/2" | ||||
Piti epo | mm | 65-127 | 138-156 | |||
in | 23/8 "~ 31/2" | 31/2 "~ 41/2" | ||||
Max.Torque | kn.m | 25 | 50 | 100 | 125 | |
ft.lbf | 18440 | 3680 | 73750 | 92200 | ||
Iyara (jia giga) | rpm | 65 | 60 | 40 | 40 | |
Iyara (jia kekere) | rpm | 10.5 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | |
Air air | Mppa | 0.5-0.9 | ||||
lsi | 72-130 | |||||
Oṣuwọn titẹ | Mppa | 12 | 14 | 16.6 | 20.7 | |
lsi | 1740 | 2030 | 2400 | 3000 | ||
Iwọn sisan | L / min | 120 | 120 | 114 | 114 | |
gpm | 31.7 | 31.7 | 30 | 30 | ||
Ijinna yi | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
in | 39.4 | 39.4 | 59 | 59 | ||
Irin ajo | mm | - | - | - | - | |
in | ||||||
Ijinna gbigbe | mm | - | - | - | - | |
in | ||||||
Iwọn | mm | 1110 × 735 × | 1570 × 800 × 1190 | 1760 × 1000 × 1360 | 1760 × 1080 × 1360 | |
in | 44 × 31 × 32 | 62 × 31 × 47 | 69 × 39 × 53 | 69 × 40.5 × 53 | ||
Iwuwo | kg | 620 | 1500 | 2400 | 2650 | |
lb | 1360 | 3310 | 5290 | 5840 |

